Luas Wilayah Menurut Penggunaaan
Berikut adalah daftar luas wilayah menurut penggunaan di Desa Kekeran:
| Luas pemukiman | 21 ha/m2 |
| Luas persawahan | 305 ha/m2 |
| Luas perkebunan | 0 ha/m2 |
| Luas kuburan | 0,75 ha/m2 |
| Luas pekarangan | - ha/m2 |
| Luas taman | - ha/m2 |
| Perkantoran | 0,08 ha/m2 |
| Luas prasarana umum lainnya | - ha/m2 |
| TOTAL LUAS | - ha/m2 |
Batas Wilayah
Adapun batas-batas Desa kekeran adalah sebagai berikut:
| Sebelah Utara | Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung |
| Sebelah Selatan | Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan |
| Sebelah Timur | Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung |
| Sebelah Barat | Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan |
